
ZSG係列(高效重型振動篩)礦用(yòng)重型振動篩產品概述:
ZSG係列(高(gāo)效重型振動篩)礦(kuàng)用重型振(zhèn)動篩是一種(zhǒng)新型、高效的篩分設備,主要用於冶(yě)金(jīn)、礦山、煤(méi)炭、建材(cái)、電力、化工(gōng)等行業,尤(yóu)以(yǐ)冶(yě)金行業用(yòng)途最為(wéi)廣泛,是高爐槽、焦化廠、選(xuǎn)礦廠常用的篩分機械,該(gāi)機(jī)采用新(xīn)型節能振動電機或激振器作振動源,橡膠彈簧支撐並隔振,具有處理量大、篩分效率高、篩網更換方便(biàn)、安裝及維修簡便等優點。該係列高效(xiào)重型振動篩采用振動電機做激振源、橡膠(jiāo)彈簧裝置支撐並隔振、高耐磨材質篩(shāi)板、密封式篩箱等國(guó)內外先(xiān)進技術及先進的自同步振(zhèn)動原理製作而成,具(jù)有壽命長(zhǎng)、噪音低、處理量大、篩(shāi)分效率高、篩網更換方便、安裝及維修簡便等特點,適用於燒結炭、自然礦、焦炭及磨料磨具、化工原料等粉粒物料的高效能篩分,以及脫水、脫介、選煤作業,現已廣泛(fàn)應用於冶金、礦山、煤炭、建材、化工、醫藥、磨料、糧食等作業。
ZSG係列高效重型振動篩(礦用(yòng)振動篩)主要(yào)特點:
1.體積小,篩分能力大;
2.重量輕,便於安裝及(jí)工藝布置;
3.能耗少,可(kě)節(jiē)約大量能源;
4.價格低,備件量極少;
5.結(jié)構簡單,造型美觀;
6.篩網由小塊拚裝(zhuāng),且更(gèng)換極為簡便。
ZSG高效重型(xíng)篩(礦用振(zhèn)動(dòng)篩)技術參數(shù)表:
電機振動式
|
型號(hào) |
篩麵麵積 | 篩麵傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻(pín) | 雙振幅 | 配用電機 | ||
| m2 | 度(dù) | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
|
ZSGB-0615 |
0.9 | 10 | <150 |
3 5 10 15 20 25 50 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
激振(zhèn)器振動式
|
型號 |
篩麵麵積 | 篩麵(miàn)傾角 | 給料(liào)粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻(pín) | 雙振幅 | 激振器 | 配用(yòng)電(diàn)機 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | ||
| ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | <200 |
3 5 10 15 20 25 50 |
50-360 | 12 | 8-12 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | 380 |
| ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | |||||
| ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-1536 | 5.4 | 15 | 50-360 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1836 | 6.48 | 10 | 60-460 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
河(hé)南鵬威(wēi)機械位於河南省新鄉市牧野(yě)區環宇工業園區,生產廠(chǎng)家(jiā)提供設備(bèi)結構圖紙、價格計算,歡迎廣大用戶實地考察!
訂(dìng)購網址請登錄河(hé)南鵬威機(jī)械有限公(gōng)司官方網站:www.jsxrk.cn 24小時服務熱線:13353676726