
圓振篩在對煤塊,石(shí)塊,石子等這些物料的(de)篩分工作是非常棒的,圓振動篩主要就是針對礦山,建築材料多領域的一款篩分機(jī)械(xiè),圓振(zhèn)篩具有長(zhǎng)方形的篩麵,安裝在篩箱上。篩箱及篩麵(miàn)是利用普(pǔ)通電機外拖動振動器,使篩體沿(yán)激振力方向作周(zhōu)期性往複振動,物料在篩麵上連續作圓形或橢圓(yuán)形運動。由於篩麵的振動使篩(shāi)麵上的物料層鬆散並離開篩麵拋(pāo)起,使細粒(lì)級物料能透過(guò)料層下落並通過篩孔(kǒng)排出,並將(jiāng)卡在篩孔中的(de)顆粒振出,除產生篩分作用外,且使物料(liào)向前運動,從而達到篩分目的。
YA型圓振篩是具有圓形軌(guǐ)跡的慣性振(zhèn)動篩,簡稱圓振篩。一般由振動器、篩體、篩網、隔振裝置、傳動裝置(zhì)、底(dǐ)架等部分組成,篩機側板采用優質鋼板製作而成,側板與橫梁、激振(zhèn)器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘(dìng)連接,結構合(hé)理,堅固耐用。適用於煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及(jí)其他(tā)物料的篩分。
圓振動篩工作原理:
該係列圓振(zhèn)動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈(dàn)簧等組成。振動器安裝在篩箱(xiāng)側板上,並由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產(chǎn)生(shēng)離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩麵,YAH型為(wéi)衝孔篩麵,各類(lèi)篩麵(miàn)均(jun1)能滿足篩分效率高、壽(shòu)命(mìng)長、不堵孔的要求。該係列篩(shāi)機為座式安裝。篩麵傾(qīng)角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。電動機可安裝在篩框的左側,出可安裝在篩框的(de)右(yòu)側(cè),如無(wú)特殊要求,製造廠按物料(liào)運(yùn)動方向的右側安裝供貨。YA係列圓振動篩引進國外技術製造,具有篩分效(xiào)率高、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運(yùn)行平穩、堅固耐用、噪音低(dī)、維修方(fāng)便等特點。根據用戶不同需求,該係列圓振動篩篩機可選配金屬(shǔ)絲(sī)編織網、棒條、鑄造、焊接、衝孔等多種形式的篩麵,以滿足不同(tóng)行(háng)業需求。
外形示意圖:
圓振動篩特點:
1.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固(gù)耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連(lián)接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修(xiū)方便快捷。
4.結構先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高(gāo)頻率,大傾角結構,使該機篩分(fèn)效率高、處理最大。
6.振動(dòng)器采用大遊隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另(lìng)部件通用性強,維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解(jiě)客戶個(gè)性化的篩分需求(qiú),滿足不同行業的需求,達到最佳(jiā)篩分目的。
圓振動篩的主要技術參數:
| 型 號(hào) | 篩網麵積 | 篩麵(miàn)傾角 | 篩孔尺寸 |
篩網 結構 |
給(gěi)料粒度(dù) | 處理量 | 振(zhèn)次 | 雙振幅 | 功率 | 設備參考重量 |
| YA1236 | 4.3 |
20
度(dù) |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下(xià)編織 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| 2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 |
14400
|
5、與其他障(zhàng)礙物(wù)間的距離不小於100mm。
河南91官网機(jī)械設備結構圖紙、價格計算,歡迎實地考察!
訂購網址請登錄河南91官网機械有限公司(sī)官方網站:www.jsxrk.cn 24小時服務熱線(xiàn):13353676726